{{-- --}}
@php $tahun = substr($data->periode, 0, strlen($data->periode) - 1); @endphp
Pada hari ini Panitia Ujian Sidang Politeknik Pariwisata NHI Bandung Tahun Akademik {{ $tahun . '/' . ($tahun + 1) }} yang di tetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Politeknik Pariwisata NHI Bandung Tahun No. {{ $no_surat }} tanggal {{ $tgl_now }} Tentang Pembentukan Panitia Ujian Sidang Pada Politeknik Pariwisata NHI Bandung Tahun, dan setelah bersidang dengan memperhatikan nilai yang di peroleh mahasiswa berikut:
| NAMA | : {{ strtoupper($data->mahasiswa->nama) }} |
| NIM | : {{ strtoupper($data->mahasiswa->nim) }} |
| PROGRAM | : @php if ($data->tor->prodi->jenjang == 'D1') { $jenjang = 'DIPLOMA I'; } elseif ($data->tor->prodi->jenjang == 'D2') { $jenjang = 'DIPLOMA II'; } elseif ($data->tor->prodi->jenjang == 'D3') { $jenjang = 'DIPLOMA III'; } elseif ($data->tor->prodi->jenjang == 'D4') { $jenjang = 'DIPLOMA IV'; } elseif ($data->tor->prodi->jenjang == 'S1') { $jenjang = 'STRATA I'; } elseif ($data->tor->prodi->jenjang == 'S2') { $jenjang = 'PASCASARJANA'; } @endphp {{ $jenjang }} |
| JURUSAN/PROGRAM STUDI | : {{ strtoupper($data->tor->prodi->jurusan) . '/' . $data->tor->prodi->kode }} |
| TAHUN AKADEMIK | : {{ $tahun . '/' . ($tahun + 1) }} |
Pada ujian-ujian semester {{ $semester }} Tahun Akademik
{{ $tahun . ' s/d ' . ($tahun + 1) }} dan
nilai ujian sidang
komprehensif mempertahankan karya tulis ilmiah dengan judul :
|
{{ $tgl }} |
||
|---|---|---|
|
||
|
Direktur
{{ $direktur->nama }} {{ $direktur->nidn }} |
|
Kabag. Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama
{{ $kabagadak->nama }} {{ $kabagadak->nidn }} |
|
Ketua Penguji : {{ $data->jadwal->ppm->nama }} {{ $data->jadwal->ppm->nidn }} |
Penguji :
1. {{ $data->jadwal->pjis1->nama }} 2. {{ $data->jadwal->pjis2->nama }} |
|
| NAMA | : {{ strtoupper($data->mahasiswa->nama) }} | ||
| NIM | : {{ strtoupper($data->mahasiswa->nim) }} | Program Sutdi | : {{ $data->tor->prodi->kode }} |
| Judul | : {{ $data->judul_net }} | ||
Hasil sidang ujian komprehensif
{{-- Penguji --}}| No | Penguji | Bobot | Nilai | B x N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | {{ $data->jadwal->pjis1->nama }} | {{ $nilai_pji1->bobot }} | {{ number_format($nilai_pji1->nilai, 2, '.') }} | {{ number_format($data->sidang_bxn_pji1, 2, '.') }} |
| 2 | {{ $data->jadwal->pjis2->nama }} | {{ $nilai_pji2->bobot }} | {{ number_format($nilai_pji2->nilai, 2, '.') }} | {{ number_format($data->sidang_bxn_pji2, 2, '.') }} |
| Pembimbing | ||||
| 1 | {{ $data->pbbs1->nama }} | {{ $bbg_pji1->bobot }} | {{ number_format($bbg_pji1->nilai, 2, '.') }} | {{ number_format($data->bxn_pbb1, 2, '.') }} |
| 2 | {{ $data->pbbs2->nama }} | {{ $bbg_pji2->bobot }} | {{ number_format($bbg_pji2->nilai, 2, '.') }} | {{ number_format($data->bxn_pbb2, 2, '.') }} |
| JUMLAH | {{ $nilai_pji1->bobot + $nilai_pji2->bobot + $bbg_pji1->bobot + $bbg_pji2->bobot }} | {{ $data->sidang_bxn_pji1 + $data->sidang_bxn_pji2 + $data->bxn_pbb1 + $data->bxn_pbb2 }} | ||
| NILAI AKHIR UJIAN SIDANG | {{ $data->na }} | |||
| INDEX PRESTASI KUMULATIF | {{ $data->final_na }} | |||
|
||
| 1. Mahasiswa dinyatakan | {{ $status }} | |
| 2. Yudisium | {{ $data->yudisium }} | |
| {{ $tgl }} Direktur Politeknik Pariwisata NHI Bandung |
||